Luar Jadual > Kursus
- Kursus hanya akan dijalankan sekiranya jumlah peserta melebihi 15 orang (MS ISO 9001:2008)
- Tarikh akan ditetapkan oleh penganjur
Teknologi Ternakan
| Bil | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|
| 1 | PERMANIAN BERADAS (AI) DAN PEMINDAHAN EMBRIO (ET) PADA LEMBU | 1,900.00 | Mohon |
| 2 | PENGGUNAAN TEKNIK LAPAROSKOPI PERMANIAN BERADAS DAN PEMINDAHAN EMBRIO UNTUK MENINGKATKAN PENGELUARAN KAMBING | 1,900.00 | Mohon |
| 3 | PEMPROSESAN MAKANAN TERNAKAN BERASASKAN SISA TANAMAN BERSERABUT TINGGI | 950.00 | Mohon |
| 4 | PEMPROSESAN SILAJ UNTUK MAKANAN TERNAKAN RUMINAN | 750.00 | Mohon |
| 5 | PENTERNAKAN LEMBU PEDAGING DALAM SISTEM KANDANG TERTUTUP | 1,000.00 | Mohon |
| 6 | PENTERNAKAN KAMBING BOER SECARA KOMERSIAL | 1,200.00 | Mohon |
| 7 | PENTERNAKAN AYAM KAMPUNG DAN AYAM PEDAGING | 950.00 | Mohon |
| 8 | PENGURUSAN LEMBU PEDAGING SECARA FIDLOT | 1,350.00 | Mohon |
| 9 | PENGURUSAN IBU-ANAK LEMBU PEDAGING DALAM SISTEM INTEGRASI DENGAN TANAMAN UTAMA | 1,350.00 | Mohon |
| 10 | PENTERNAKAN KAMBING BOER SECARA KOMERSIAL | 1,200.00 | Mohon |
| 11 | PENTERNAKAN KAMBING BOER SECARA KOMERSIAL | 1,200.00 | Mohon |
| 12 | PEMPROSESAN OIL PALM FROND (OPF) UNTUK MAKANAN TERNAKAN | 950.00 | Mohon |
| 13 | PENTERNAKAN AYAM KAMPUNG DAN AYAM PEDAGING | 950.00 | Mohon |
| 14 | PENGURUSAN LEMBU PEDAGING SECARA FIDLOT | 1,350.00 | Mohon |
| 15 | PENTERNAKAN KAMBING BIRI- BIRI SECARA KOMERSIAL | 1,200.00 | Mohon |
| 16 | PEMPROSESAN MAKANAN TERNAKAN BERASASKAN SISA TANAMAN BERSERABUT TINGGI | 950.00 | Mohon |
| 17 | PEMPROSESAN SILAJ UNTUK MAKANAN TERNAKAN RUMINAN | 750.00 | Mohon |
| 18 | PENTERNAKAN LEMBU PEDAGING DALAM SISTEM KANDANG TERTUTUP | 1,000.00 | Mohon |
| 19 | PENGURUSAN IBU-ANAK LEMBU PEDAGING DALAM SISTEM INTEGRASI DENGAN TANAMAN UTAMA | 1,350.00 | Mohon |
| 20 | PENGGUNAAN TEKNIK LAPAROSKOPI PERMANIAN BERADAS DAN PEMINDAHAN EMBRIO UNTUK MENINGKATKAN PENGELUARAN KAMBING | 1,900.00 | Mohon |
| 21 | PERMANIAN BERADAS (AI) DAN PEMINDAHAN EMBRIO (ET) PADA LEMBU | 1,900.00 | Mohon |
| 22 | PENTERNAKAN AYAM KAMPUNG DAN AYAM PEDAGING | 950.00 | Mohon |
| 23 | PEMPROSESAN MAKANAN TERNAKAN BERASASKAN SISA TANAMAN BERSERABUT TINGGI | 950.00 | Mohon |
| 24 | PENTERNAKAN KAMBING BOER SECARA KOMERSIAL | 1,000.00 | Mohon |
| 25 | PENGURUSAN LEMBU PEDAGING SECARA FIDLOT | 1,150.00 | Mohon |
| 26 | PENTERNAKAN KAMBING BIRI- BIRI SECARA KOMERSIAL | 1,000.00 | Mohon |
| 27 | PEMPROSESAN SILAJ DAN HAY SEBAGAI MAKANAN LEMBU | 550.00 | Mohon |
| 28 | PENGHASILAN BAJA KOMPOS DARI BAHAN KUMUHAN PEPEJAL TERNAKAN | 550.00 | Mohon |
| 29 | PEMPROSESAN SILAJ DAN HAY SEBAGAI MAKANAN LEMBU | 550.00 | Mohon |
Teknologi Tanaman
| Bil | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|
| 1 | SISTEM PENGAIRAN MIKRO DAN PEMERCIK (SPRINKLER) | 850.00 | Mohon |
| 2 | PENGELUARAN SAYUR- SAYURAN SECARA FERTIGASI | 1,000.00 | Mohon |
| 3 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 4 | PENGURUSAN PENYAKIT DAN PEROSAK PADA HERBA TERPILIH | 900.00 | Mohon |
| 5 | PEMELIHARAAN SERANGGA SECARA BESAR- BESARAN (UNTUK KAWALAN BIOLOGI DAN SUMBER PROTEIN) | 1,100.00 | Mohon |
| 6 | PENGELUARAN SAYUR-SAYURAN SECARA ORGANIK | 1,100.00 | Mohon |
| 7 | CREST FERTO : SISTEM BANTU BUAT KEPUTUSAN PENGURUSAN TANAMAN PADI | 1,400.00 | Mohon |
| 8 | PENGURUSAN PRODUK BUKAN MAKANAN BERASASKAN HERBA | 900.00 | Mohon |
| 9 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI TANAMAN HERBA TERPILIH | 950.00 | Mohon |
| 10 | TEKNOLOGI AGROPELANCONGAN | 1,500.00 | Mohon |
| 11 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI SAYUR-SAYURAN | 1,000.00 | Mohon |
| 12 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI BUAH-BUAHAN TERPILIH (MANGGA,BETIK, BELIMBING) | 950.00 | Mohon |
| 13 | PENGELUARAN TANAMAN HIASAN UNTUK LANDSKAP | 900.00 | Mohon |
| 14 | TEKNOLOGI PENGELUARAN BAHAN TANAMAN POKOK BUAH-BUAHAN | 1,000.00 | Mohon |
| 15 | TEKNOLOGI PENGELUARAN BAHAN TANAMAN KELEDEK DAN UBI KAYU | 1,000.00 | Mohon |
| 16 | TEKNOLOGI PENGELUARAN BIJI BENIH SAYUR-SAYURAN BERKUALITI | 1,000.00 | Mohon |
| 17 | LATIHAN INTENSIF PADI (MENGENAL, MENGAWAL PEROSAK POKOK PADI) | 850.00 | Mohon |
| 18 | LATIHAN INTENSIF PADI (PENYEDIAAN TAPAK, PEMBAJAAN, MENUAI) | 850.00 | Mohon |
| 19 | LATIHAN INTENSIF PADI (PENYEDIAAN TAPAK, PEMBAJAAN DAN PENUAIAN) | 850.00 | Mohon |
| 20 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI NANAS | 1,100.00 | Mohon |
| 21 | LANDSKAP DAN SIMENFERO | 1,450.00 | Mohon |
| 22 | PENGELUARAN TANAMAN HIASAN UNTUK LANDSKAP | 900.00 | Mohon |
| 23 | PENGELUARAN SAYUR- SAYURAN SECARA FERTIGASI | 1,000.00 | Mohon |
| 24 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 25 | PENGELUARAN BIJI BENIH SAYUR-SAYURAN | 1,000.00 | Mohon |
| 26 | LANDSKAP DAN SIMENFERO | 1,450.00 | Mohon |
| 27 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI NANAS | 1,100.00 | Mohon |
| 28 | PENTERNAKAN LEBAH KELULUT | 600.00 | Mohon |
| 29 | PENGURUSAN PENYAKIT DAN PEROSAK PADA HERBA TERPILIH | 900.00 | Mohon |
| 30 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI SAYUR- SAYURAN | 1,000.00 | Mohon |
| 31 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI BUAH-BUAHAN TERPILIH (MANGGA, BETIK, BELIMBING, SALAK, PITAHAYA DAN TEMBIKAI) | 1,000.00 | Mohon |
| 32 | PENGELUARAN TANAMAN HIASAN UNTUK LANDSKAP | 1,000.00 | Mohon |
| 33 | PEMELIHARAAN SERANGGA SECARA BESAR- BESARAN (UNTUK KAWALAN BIOLOGI DAN SUMBER PROTEIN) | 1,100.00 | Mohon |
| 34 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI ORKID | 1,100.00 | Mohon |
| 35 | TEKNOLOGI ASAS DALAM INDUSTRI HORTIKULTUR | 1,000.00 | Mohon |
| 36 | SENITAMAN DAN SIMENFERO | 1,400.00 | Mohon |
| 37 | PENGELUARAN SAYUR-SAYURAN SECARA ORGANIK | 1,100.00 | Mohon |
| 38 | CREST FERTO : SISTEM BANTU BUAT KEPUTUSAN PENGURUSAN TANAMAN PADI | 1,400.00 | Mohon |
| 39 | PENGURUSAN PRODUK BUKAN MAKANAN BERASASKAN HERBA | 900.00 | Mohon |
| 40 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI TANAMAN HERBA TERPILIH | 950.00 | Mohon |
| 41 | PENGELUARAN BAHAN TANAMAN KELEDEK DAN UBI KAYU | 1,000.00 | Mohon |
| 42 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI BUAH-BUAHAN TERPILIH (MANGGA,BETIK, BELIMBING) | 950.00 | Mohon |
| 43 | PENANAMAN PADI | 850.00 | Mohon |
| 44 | KAWALAN PEROSAK TANAMAN PADI | 850.00 | Mohon |
| 45 | PENGELUARAN BIJI BENIH SAYUR-SAYURAN | 1,000.00 | Mohon |
| 46 | PENGELUARAN BAHAN TANAMAN BUAH- BUAHAN | 1,000.00 | Mohon |
| 47 | SISTEM TANAMAN ORGANIK | 1,000.00 | Mohon |
| 48 | LANDSKAP DAN SIMENFERO | 1,450.00 | Mohon |
| 49 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 50 | PENGELUARAN TANAMAN TERPILIH (SAYUR DAN BUAH) SECARA FERTIGASI | 1,000.00 | Mohon |
| 51 | SENI TAMAN DAN SIMENFERO | 1,400.00 | Mohon |
| 52 | PENGELUARAN SAYUR- SAYURAN DAN ULAM- ULAMAN SECARA HIDROPONIK | 600.00 | Mohon |
| 53 | LANDSKAP EDIBEL TANAMAN TERPILIH (BUAH- BUAHAN, SAYUR- SAYURAN DAN HIASAN) | 1,300.00 | Mohon |
| 54 | PENANAMAN PADI (AEROB) | 1,350.00 | Mohon |
| 55 | PENGURUSAN PEROSAK DAN PENYAKIT PADI | 550.00 | Mohon |
| 56 | PENANAMAN DAN PENGELUARAN KELAPA | 550.00 | Mohon |
| 57 | MEKANISASI PENGELUARAN NANAS PADA TANAH MINERAL | 550.00 | Mohon |
| 58 | PENTERNAKAN LEBAH KELULUT | 600.00 | Mohon |
| 59 | PENTERNAKAN LEBAH KELULUT | 600.00 | Mohon |
| 60 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 61 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 62 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 63 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 64 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 65 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 66 | PENGELUARAN SAYUR- SAYURAN DAN ULAM- ULAMAN SECARA HIDROPONIK | 600.00 | Mohon |
| 67 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 68 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
Teknologi Makanan
| Bil | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|
| 1 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PES DAN PERENCAH | 1,100.00 | Mohon |
| 2 | PEMPROSESAN SEJUK BEKU PASTRI (PIZZA, SHEPHERD'S PIE, POTATO CHEESE BAKE) | 950.00 | Mohon |
| 3 | PEMPROSESAN MI, TAUGE DAN TAUHU | 850.00 | Mohon |
| 4 | PEMPROSESAN HASILAN SOS DAN CILI BOH | 800.00 | Mohon |
| 5 | PEMPROSESAN SNEK TRADISIONAL SECARA MEKANIKAL | 1,300.00 | Mohon |
| 6 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI (BEBOLA IKAN, KEK IKAN, YONG TAU FU, SOS YONG TAU FU) | 1,000.00 | Mohon |
| 7 | PEMPROSESAN PRODUK SNEK BERASASKAN NANAS | 1,000.00 | Mohon |
| 8 | PEMPROSESAN TEPUNG PRACAMPURAN (PREMIX) KUIH TRADISIONAL | 850.00 | Mohon |
| 9 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PELBAGAI JENIS SOS | 900.00 | Mohon |
| 10 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI BERSERDAK ROTI ( JEJARI IKAN, NUGET, BURGER IKAN) | 1,000.00 | Mohon |
| 11 | PEMPROSESAN PRODUK DAGING (NUGET, BURGER, SOSEJ) | 1,000.00 | Mohon |
| 12 | PEMPROSESAN SNEK IKAN (KEROPOK LEKOR, KEROPOK KERING, KEROPOK SEGERA) | 1,200.00 | Mohon |
| 13 | PEMPROSESAN JERUK BUAH- BUAHAN | 850.00 | Mohon |
| 14 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PRODUK SALAI (IKAN SALAI, FRANFURTERS, SOSEJ IKAN SEJUKBEKU) | 950.00 | Mohon |
| 15 | PEMPROSESAN HASILAN MAKANAN SEJUK BEKU KUIH TRADISIONAL (PAU, KARIPAF, KASTURI) | 900.00 | Mohon |
| 16 | PEMPROSESAN SNEK BERGORENG ( MARUKU, KEREPEK BAWANG, REMPEYEK) | 1,200.00 | Mohon |
| 17 | PEMPROSESAN KORDIAL, JUS DAN MINUMAN TERUS BUAH- BUAHAN | 950.00 | Mohon |
| 18 | PEMPROSESAN MAKANAN SEJUK BEKU- TV DINNER | 1,000.00 | Mohon |
| 19 | PEMPROSESAN HASILAN CEMPEDAK | 950.00 | Mohon |
| 20 | PEMPROSESAN PELBAGAI JENIS SERI KAYA | 950.00 | Mohon |
| 21 | PEMPROSESAN SATE SECARA MEKANIKAL | 900.00 | Mohon |
| 22 | PEMPROSESAN HASILAN UBI DAN PISANG | 900.00 | Mohon |
| 23 | PEMPROSESAN HASILAN NUTRASEUTIKAL BERASASKAN HERBA | 900.00 | Mohon |
| 24 | PEMPROSESAN FILET IKAN, FILET IKAN SEJUKBEKU DAN KUTLET IKAN BERSERDAK ROTI | 1,000.00 | Mohon |
| 25 | PEMPROSESAN HASILAN MI (MI KOLOK, MI SANGGUL, MI KERING, MI IKAN) | 950.00 | Mohon |
| 26 | PEMPROSESAN HASILAN BUAH- BUAHAN BERMUSIM | 1,150.00 | Mohon |
| 27 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (KEK, COOKIES) | 950.00 | Mohon |
| 28 | PEMPROSESAN HASILAN SOYA (SUSU,TAUFUFAH,TAUHU) | 850.00 | Mohon |
| 29 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (ROTI, PASTRI) | 950.00 | Mohon |
| 30 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PES DAN PERENCAH | 1,100.00 | Mohon |
| 31 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (KEK, COOKIES) | 950.00 | Mohon |
| 32 | PEMPROSESAN PRODUK DAGING (NUGET, BURGER, SOSEJ) | 1,000.00 | Mohon |
| 33 | PEMPROSESAN HASILAN SOYA (SUSU,TAUFUFAH,TAUHU) | 850.00 | Mohon |
| 34 | PEMPROSESAN HASILAN MAKANAN SEJUK BEKU KUIH TRADISIONAL (PAU, KARIPAF, KASTURI) | 900.00 | Mohon |
| 35 | PEMPROSESAN JERUK BUAH- BUAHAN | 850.00 | Mohon |
| 36 | PEMPROSESAN HASILAN UBI DAN PISANG | 900.00 | Mohon |
| 37 | PEMPROSESAN SNEK BERGORENG ( MARUKU, KEREPEK BAWANG, REMPEYEK) | 1,200.00 | Mohon |
| 38 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (ROTI, PASTRI) | 950.00 | Mohon |
| 39 | PEMPROSESAN MI, TAUGE DAN TAUHU | 850.00 | Mohon |
| 40 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI BERSERDAK ROTI ( JEJARI IKAN, NUGET, BURGER IKAN) | 1,000.00 | Mohon |
| 41 | PEMPROSESAN HASILAN SOS DAN CILI BOH | 800.00 | Mohon |
| 42 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI (BEBOLA IKAN, KEK IKAN, YONG TAU FU, SOS YONG TAU FU) | 1,000.00 | Mohon |
| 43 | PEMPROSESAN SNEK IKAN (KEROPOK LEKOR, KEROPOK KERING, KEROPOK SEGERA) | 1,200.00 | Mohon |
| 44 | PEMPROSESAN PRODUK SNEK BERASASKAN NANAS | 1,000.00 | Mohon |
| 45 | PEMPROSESAN MAKANAN SEJUK BEKU- TV DINNER | 1,000.00 | Mohon |
| 46 | PEMPROSESAN HASILAN NUTRASEUTIKAL BERASASKAN HERBA | 900.00 | Mohon |
| 47 | PEMPROSESAN SATE SECARA MEKANIKAL | 900.00 | Mohon |
| 48 | PEMPROSESAN KORDIAL, JUS DAN MINUMAN TERUS BUAH- BUAHAN | 950.00 | Mohon |
| 49 | PEMPROSESAN FILET IKAN, FILET IKAN SEJUKBEKU DAN KUTLET IKAN BERSERDAK ROTI | 1,000.00 | Mohon |
| 50 | PEMPROSESAN HASILAN MI (MI KOLOK, MI SANGGUL, MI KERING, MI IKAN) | 950.00 | Mohon |
| 51 | PEMPROSESAN HASILAN BUAH- BUAHAN BERMUSIM | 1,150.00 | Mohon |
| 52 | PEMPROSESAN SNEK TRADISIONAL SECARA MEKANIKAL | 1,300.00 | Mohon |
| 53 | PEMPROSESAN TEPUNG PRACAMPURAN (PREMIX) KUIH TRADISIONAL | 850.00 | Mohon |
| 54 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PES DAN PERENCAH | 1,100.00 | Mohon |
| 55 | PEMPROSESAN PELBAGAI JENIS SERI KAYA | 950.00 | Mohon |
| 56 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PRODUK IKAN SALAI | 950.00 | Mohon |
| 57 | PEMPROSESAN SEJUK BEKU PASTRI (PIZZA, SHEPHERD’S PIE, POTATO CHEESE BAKE) | 950.00 | Mohon |
| 58 | PEMPROSESAN SOS BUAH- BUAHAN (SOS BUAH BERCILI, SOS DESSERT) | 900.00 | Mohon |
| 59 | PEMPROSESAN SEJUK BEKU PIZZA, SHEPHERD’S PIE DAN POTATO CHEESE BAKE | 950.00 | Mohon |
| 60 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (ROTI, PASTRI) | 950.00 | Mohon |
| 61 | PEMPROSESAN PELBAGAI JENIS SOS | 900.00 | Mohon |
| 62 | PEMPROSESAN PRODUK DAGING (NUGET, BURGER DAN SOSEJ) | 1,000.00 | Mohon |
| 63 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (KEK, COOKIES) | 950.00 | Mohon |
| 64 | PEMPROSESAN HASILAN MAKANAN SEJUK BEKU KUIH TRADISIONAL (PAU, KARIPAF, KASTURI) | 900.00 | Mohon |
| 65 | PEMPROSESAN MAKANAN SEJUK BEKU- TV DINNER | 950.00 | Mohon |
| 66 | PEMPROSESAN PELBAGAI JENIS SERI KAYA | 950.00 | Mohon |
| 67 | PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN MAKANAN SEJUK DINGIN/ BEKU DI DAPUR PUSAT | 1,000.00 | Mohon |
| 68 | PEMPROSESAN TEPUNG PRACAMPURAN (PREMIX) KUIH TRADISIONAL | 1,000.00 | Mohon |
| 69 | PEMPROSESAN SATE SECARA MEKANIKAL | 900.00 | Mohon |
| 70 | PEMPROSESAN JELI KONFEKSIONERI JENIS PEKTIN, GELATIN DAN TANPA GULA | 900.00 | Mohon |
| 71 | PEMPROSESAN HASILAN SOYA (SUSU,TAUFUFAH,TAUHU) | 600.00 | Mohon |
| 72 | PEMPROSESAN MI, TAUGE DAN TAUHU | 600.00 | Mohon |
| 73 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI (BEBOLA IKAN, KEK IKAN, YONG TAU FU, SOS YONG TAU FU) | 750.00 | Mohon |
| 74 | PEMPROSESAN KORDIAL, JUS DAN MINUMAN TERUS BUAH- BUAHAN | 700.00 | Mohon |
| 75 | PEMPROSESAN HASILAN MI (MI KOLOK, MI SANGGUL, MI KERING, MI IKAN) | 700.00 | Mohon |
| 76 | PEMPROSESAN PRODUK SNEK BERASASKAN NANAS | 750.00 | Mohon |
| 77 | PEMPROSESAN SNEK TRADISIONAL SECARA MEKANIKAL | 1,300.00 | Mohon |
| 78 | PEMPROSESAN JERUK BUAH- BUAHAN | 850.00 | Mohon |
| 79 | PEMPROSESAN PRODUK SALAI (IKAN SALAI, FRANFURTERS DAN SOSEJ IKAN SEJUK BEKU) | 700.00 | Mohon |
| 80 | PEMPROSESAN HASILAN UBI DAN PISANG | 650.00 | Mohon |
| 81 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI BERSERDAK ROTI ( JEJARI IKAN, NUGET, BURGER IKAN) | 750.00 | Mohon |
| 82 | PEMPROSESAN SNEK IKAN (KEROPOK LEKOR, KEROPOK KERING, KEROPOK SEGERA) | 850.00 | Mohon |
| 83 | PEMPROSESAN SNEK BERGORENG ( MARUKU, KEREPEK BAWANG, REMPEYEK) | 850.00 | Mohon |
| 84 | PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN MAKANAN SEJUK DINGIN/ BEKU DI DAPUR PUSAT | 1,000.00 | Mohon |
| 85 | PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN MAKANAN SEJUK DINGIN/ BEKU DI DAPUR PUSAT | 1,000.00 | Mohon |
Teknologi Lanjutan
| Bil | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|
| 1 | PRA- SYARAT KEPADA IMPLEMENTASI HACCP | 950.00 | Mohon |
| 2 | PRE-REQUISITE TO HACCP IMPLEMENTATION | 1,550.00 | Mohon |
| 3 | PEMBIAKAN TANAMAN PISANG SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 4 | GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) UNTUK INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 5 | PEMBUNGKUSAN DAN PELABELAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 6 | GOOD HYGIENE PRACTICES (GHP) DALAM INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 7 | PEMBIAKAN TANAMAN ORKID SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 8 | HACCP VERIFICATION AND AUDITING | 1,950.00 | Mohon |
| 9 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN MINYAK KELAPA DARA | 950.00 | Mohon |
| 10 | KE ARAH PENGHASILAN MAKANAN HALAL | 900.00 | Mohon |
| 11 | PRA- SYARAT KEPADA IMPLEMENTASI HACCP | 950.00 | Mohon |
| 12 | PRE-REQUISITE TO HACCP IMPLEMENTATION | 1,200.00 | Mohon |
| 13 | GOOD HYGIENE PRACTICES (GHP) DALAM INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 14 | HACCP AND ITS IMPLEMENTATION | 1,950.00 | Mohon |
| 15 | HACCP AND ITS IMPLEMENTATION | 1,950.00 | Mohon |
| 16 | PEMBUNGKUSAN DAN PELABELAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 17 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN MINYAK KELAPA DARA | 950.00 | Mohon |
| 18 | PEMBIAKAN TANAMAN PISANG SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 19 | PEMBIAKAN TANAMAN ORKID SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 20 | KE ARAH PENGHASILAN MAKANAN HALAL | 900.00 | Mohon |
| 21 | HACCP VERIFICATION AND AUDITING | 1,950.00 | Mohon |
| 22 | AGROPELANCONGAN | 1,500.00 | Mohon |
| 23 | GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) DALAM INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 24 | JAMINAN KUALITI DAN KESELAMATAN MAKANAN | 900.00 | Mohon |
| 25 | PENGURUSAN STRATEGI PERNIAGAAN UNTUK IKS | 1,000.00 | Mohon |
| 26 | PEMBUNGKUSAN DAN PELABELAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 27 | HACCP AND ITS IMPLEMENTATION | 1,950.00 | Mohon |
| 28 | HACCP VERIFICATION AND AUDITING | 1,950.00 | Mohon |
| 29 | GOOD HYGIENE PRACTICES (GHP) DALAM INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 30 | GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) DALAM INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 31 | PEMBIAKAN TANAMAN PISANG SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 32 | PRA- SYARAT KEPADA IMPLEMENTASI HACCP | 950.00 | Mohon |
| 33 | PRE-REQUISITE TO HACCP IMPLEMENTATION | 1,200.00 | Mohon |
| 34 | KE ARAH PENGHASILAN MAKANAN HALAL | 900.00 | Mohon |
| 35 | JAMINAN KUALITI DAN KESELAMATAN PENYAJIAN MAKANAN | 900.00 | Mohon |
| 36 | PEMBANGUNAN USAHAWAN PRODUK MAKANAN: KEMAHIRAN PEMASARAN SISTEM PERUNCITAN MODEN | 600.00 | Mohon |
| 37 | KEUSAHAWANAN DALAM BIDANG PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI | 600.00 | Mohon |
| 38 | PEMBIAKAN TANAMAN ORKID SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 39 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN MINYAK KELAPA DARA | 950.00 | Mohon |
| 40 | KESEDARAN DAN PENGENALAN HACCP | 950.00 | Mohon |
| 41 | KEMAHIRAN PENGURUSAN USAHANIAGA TANAMAN INDUSTRI | 600.00 | Mohon |
| 42 | PENGURUSAN AGROPELANCONGAN | 1,250.00 | Mohon |
| 43 | PRE-REQUISITE TO HACCP IMPLEMENTATION | 1,200.00 | Mohon |
| 44 | PEMBIAKAN TANAMAN ORKID SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 45 | PENGURUSAN AGROPELANCONGAN | 1,250.00 | Mohon |