Berjadual > Kursus
- Kursus hanya akan dijalankan mengikut tarikh yang dipaparkan sekiranya jumlah peserta melebihi 15 orang (MS ISO 9001:2008)
Teknologi Ternakan
| Bil | Tarikh | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/02/2013 | PENTERNAKAN AYAM KAMPUNG DAN AYAM PEDAGING | 1,000.00 | Mohon |
| 2 | 25/03/2013 | PENGURUSAN LEMBU PEDAGING SECARA FIDLOT | 1,100.00 | Mohon |
| 3 | 01/07/2013 | PENTERNAKAN KAMBING BOER SECARA KOMERSIAL | 1,000.00 | Mohon |
| 4 | 26/11/2013 | PEMPROSESAN SILAJ UNTUK MAKANAN TERNAKAN RUMINAN | 750.00 | Mohon |
Teknologi Tanaman
| Bil | Tarikh | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/02/2013 | PENTERNAKAN LEBAH KELULUT | 600.00 | Mohon |
| 2 | 08/04/2013 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 3 | 28/05/2013 | PENGELUARAN SAYUR-SAYURAN SECARA FERTIGASI | 800.00 | Mohon |
| 4 | 24/06/2013 | SENI TAMAN DAN SIMENFERO | 1,400.00 | Mohon |
| 5 | 07/10/2013 | PENGELUARAN BAHAN TANAMAN POKOK BUAH-BUAHAN | 850.00 | Mohon |
| 6 | 19/11/2013 | PENGELUARAN BIJI BENIH SAYUR- SAYURAN BERKUALITI | 850.00 | Mohon |
Teknologi Makanan
| Bil | Tarikh | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/02/2013 | PEMPROSESAN SEJUK BEKU PIZZA, SHEPHERD’S PIE DAN POTATO CHEESE BAKE | 900.00 | Mohon |
| 2 | 11/03/2013 | PEMPROSESAN PRODUK DAGING (NUGET, BURGER DAN SOSEJ) | 1,000.00 | Mohon |
| 3 | 20/05/2013 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (KEK DAN COOKIES) | 950.00 | Mohon |
| 4 | 10/06/2013 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (ROTI, PASTRI) | 950.00 | Mohon |
| 5 | 18/06/2013 | PEMPROSESAN HASILAN SOYA (SUSU, TAUFUFAH DAN TAUHU) | 600.00 | Mohon |
| 6 | 25/06/2013 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI (BEBOLA IKAN, KEK IKAN, YONG TAU FU, SOS YONG TAU FU) | 750.00 | Mohon |
| 7 | 27/08/2013 | PEMPROSESAN HASILAN MAKANAN SEJUK BEKU KUIH TRADISIONAL (PAU, KARIPAF, KASTURI) | 900.00 | Mohon |
| 8 | 02/09/2013 | PEMPROSESAN SNEK IKAN (KEROPOK LEKOR, KEROPOK KERING, KEROPOK SEGERA) | 850.00 | Mohon |
| 9 | 10/09/2013 | PEMPROSESAN MI, TAUGE DAN TAUHU | 600.00 | Mohon |
| 10 | 24/09/2013 | PEMPROSESAN SATE SECARA MEKANIKAL | 900.00 | Mohon |
| 11 | 24/09/2013 | PEMPROSESAN SNEK BERGORENG ( MARUKU, KEREPEK BAWANG, REMPEYEK) | 700.00 | Mohon |
| 12 | 22/10/2013 | PEMPROSESAN PRODUK SALAI (IKAN SALAI, FRANFURTERS DAN SOSEJ IKAN SEJUK BEKU) | 700.00 | Mohon |
| 13 | 29/10/2013 | PEMPROSESAN KORDIAL, JUS DAN MINUMAN TERUS BUAH- BUAHAN | 700.00 | Mohon |
| 14 | 12/11/2013 | PEMPROSESAN HASILAN UBI DAN PISANG | 650.00 | Mohon |
Teknologi Lanjutan
| Bil | Tarikh | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/2013 | KESEDARAN DAN PENGENALAN HACCP | 750.00 | Mohon |
| 2 | 18/02/2013 | GOOD HYGIENE PRACTICES (GHP) DALAM INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 3 | 18/03/2013 | PRA- SYARAT KEPADA IMPLEMENTASI HACCP | 1,200.00 | Mohon |
| 4 | 01/04/2013 | GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) DALAM INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 5 | 15/04/2013 | PRE-REQUISITE TO HACCP IMPLEMENTATION | 1,200.00 | Mohon |
| 6 | 22/04/2013 | PEMBIAKAN TANAMAN ORKID SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 7 | 13/05/2013 | PEMBUNGKUSAN DAN PELABELAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 8 | 27/05/2013 | PENGHASILAN MAKANAN HALAL | 600.00 | Mohon |
| 9 | 03/06/2013 | JAMINAN KUALITI DAN KESELAMATAN PENYAJIAN MAKANAN | 900.00 | Mohon |
| 10 | 11/06/2013 | PENGURUSAN AGROPELANCONGAN | 1,250.00 | Mohon |
| 11 | 17/06/2013 | HACCP AND ITS IMPLEMENTATION | 1,950.00 | Mohon |
| 12 | 07/10/2013 | PEMBIAKAN TANAMAN PISANG SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 13 | 21/10/2013 | HACCP VERIFICATION AND AUDITING | 1,950.00 | Mohon |