Luar Jadual > Kursus
Teknologi Ternakan
| Bil | Tajuk | Yuran | Mohon |
|---|---|---|---|
| 1 | PERMANIAN BERADAS (AI) DAN PEMINDAHAN EMBRIO (ET) PADA LEMBU | RM 1900 | Mohon |
| 2 | PENGGUNAAN TEKNIK LAPAROSKOPI PERMANIAN BERADAS DAN PEMINDAHAN EMBRIO UNTUK MENINGKATKAN PENGELUARAN KAMBING | RM 1900 | Mohon |
| 3 | PEMPROSESAN MAKANAN TERNAKAN BERASASKAN SISA TANAMAN BERSERABUT TINGGI | RM 950 | Mohon |
| 4 | PEMPROSESAN SILAJ UNTUK MAKANAN TERNAKAN RUMINAN | RM 750 | Mohon |
| 5 | PENTERNAKAN LEMBU PEDAGING DALAM SISTEM KANDANG TERTUTUP | RM 1000 | Mohon |
| 6 | PENTERNAKAN KAMBING BOER SECARA KOMERSIAL | RM 1200 | Mohon |
| 7 | PENTERNAKAN AYAM KAMPUNG DAN AYAM PEDAGING | RM 950 | Mohon |
| 8 | PENGURUSAN LEMBU PEDAGING SECARA FIDLOT | RM 1350 | Mohon |
| 9 | PENGURUSAN IBU-ANAK LEMBU PEDAGING DALAM SISTEM INTEGRASI DENGAN TANAMAN UTAMA | RM 1350 | Mohon |
Teknologi Tanaman
| Bil | Tajuk | Yuran | Mohon |
|---|---|---|---|
| 1 | SISTEM PENGAIRAN MIKRO DAN PEMERCIK (SPRINKLER) | RM 850 | Mohon |
| 2 | PENGELUARAN SAYUR- SAYURAN SECARA FERTIGASI | RM 1000 | Mohon |
| 3 | LANSKAP TAMAN | RM 1300 | Mohon |
| 4 | PENGURUSAN PENYAKIT DAN PEROSAK PADA HERBA TERPILIH | RM 900 | Mohon |
| 5 | PEMELIHARAAN SERANGGA SECARA BESAR- BESARAN (UNTUK KAWALAN BIOLOGI DAN SUMBER PROTEIN) | RM 1100 | Mohon |
| 6 | PENGELUARAN SAYUR-SAYURAN SECARA ORGANIK | RM 1100 | Mohon |
| 7 | CREST FERTO : SISTEM BANTU BUAT KEPUTUSAN PENGURUSAN TANAMAN PADI | RM 1400 | Mohon |
| 8 | PENGURUSAN PRODUK BUKAN MAKANAN BERASASKAN HERBA | RM 900 | Mohon |
| 9 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI TANAMAN HERBA TERPILIH | RM 950 | Mohon |
| 10 | TEKNOLOGI AGROPELANCONGAN | RM 1500 | Mohon |
| 11 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI SAYUR-SAYURAN | RM 1000 | Mohon |
| 12 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI BUAH-BUAHAN TERPILIH (MANGGA,BETIK, BELIMBING) | RM 950 | Mohon |
| 13 | PENGELUARAN TANAMAN HIASAN UNTUK LANDSKAP | RM 900 | Mohon |
| 14 | TEKNOLOGI PENGELUARAN BAHAN TANAMAN POKOK BUAH-BUAHAN | RM 1000 | Mohon |
| 15 | TEKNOLOGI PENGELUARAN BAHAN TANAMAN KELEDEK DAN UBI KAYU | RM 1000 | Mohon |
| 16 | TEKNOLOGI PENGELUARAN BIJI BENIH SAYUR-SAYURAN BERKUALITI | RM 1000 | Mohon |
| 17 | LATIHAN INTENSIF PADI (MENGENAL, MENGAWAL PEROSAK POKOK PADI) | RM 850 | Mohon |
| 18 | LATIHAN INTENSIF PADI (PENYEDIAAN TAPAK, PEMBAJAAN, MENUAI) | RM 850 | Mohon |
| 19 | LATIHAN INTENSIF PADI (PENYEDIAAN TAPAK, PEMBAJAAN DAN PENUAIAN) | RM 850 | Mohon |
| 20 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI NANAS | RM 1100 | Mohon |
| 21 | LANDSKAP DAN SIMENFERO | RM 1450 | Mohon |
| 22 | PENGELUARAN TANAMAN HIASAN UNTUK LANDSKAP | RM 900 | Mohon |
Teknologi Makanan
| Bil | Tajuk | Yuran | Mohon |
|---|---|---|---|
| 1 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PES DAN PERENCAH | RM 1100 | Mohon |
| 2 | PEMPROSESAN SEJUK BEKU PASTRI (PIZZA, SHEPHERD'S PIE, POTATO CHEESE BAKE) | RM 950 | Mohon |
| 3 | PEMPROSESAN MI, TAUGE DAN TAUHU | RM 850 | Mohon |
| 4 | PEMPROSESAN HASILAN SOS DAN CILI BOH | RM 800 | Mohon |
| 5 | PEMPROSESAN SNEK TRADISIONAL SECARA MEKANIKAL | RM 1300 | Mohon |
| 6 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI (BEBOLA IKAN, KEK IKAN, YONG TAU FU, SOS YONG TAU FU) | RM 1000 | Mohon |
| 7 | PEMPROSESAN PRODUK SNEK BERASASKAN NANAS | RM 1000 | Mohon |
| 8 | PEMPROSESAN TEPUNG PRACAMPURAN (PREMIX) KUIH TRADISIONAL | RM 850 | Mohon |
| 9 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PELBAGAI JENIS SOS | RM 900 | Mohon |
| 10 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI BERSERDAK ROTI ( JEJARI IKAN, NUGET, BURGER IKAN) | RM 1000 | Mohon |
| 11 | PEMPROSESAN PRODUK DAGING (NUGET, BURGER, SOSEJ) | RM 1000 | Mohon |
| 12 | PEMPROSESAN SNEK IKAN (KEROPOK LEKOR, KEROPOK KERING, KEROPOK SEGERA) | RM 1200 | Mohon |
| 13 | PEMPROSESAN JERUK BUAH- BUAHAN | RM 850 | Mohon |
| 14 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PRODUK SALAI (IKAN SALAI, FRANFURTERS, SOSEJ IKAN SEJUKBEKU) | RM 950 | Mohon |
| 15 | PEMPROSESAN HASILAN MAKANAN SEJUK BEKU KUIH TRADISIONAL (PAU, KARIPAF, KASTURI) | RM 900 | Mohon |
| 16 | PEMPROSESAN SNEK BERGORENG ( MARUKU, KEREPEK BAWANG, REMPEYEK) | RM 1200 | Mohon |
| 17 | PEMPROSESAN KORDIAL, JUS DAN MINUMAN TERUS BUAH- BUAHAN | RM 950 | Mohon |
| 18 | PEMPROSESAN MAKANAN SEJUK BEKU- TV DINNER | RM 1000 | Mohon |
| 19 | PEMPROSESAN HASILAN CEMPEDAK | RM 950 | Mohon |
| 20 | PEMPROSESAN PELBAGAI JENIS SERI KAYA | RM 950 | Mohon |
| 21 | PEMPROSESAN SATE SECARA MEKANIKAL | RM 900 | Mohon |
| 22 | PEMPROSESAN HASILAN UBI DAN PISANG | RM 900 | Mohon |
| 23 | PEMPROSESAN HASILAN NUTRASEUTIKAL BERASASKAN HERBA | RM 900 | Mohon |
| 24 | PEMPROSESAN FILET IKAN, FILET IKAN SEJUKBEKU DAN KUTLET IKAN BERSERDAK ROTI | RM 1000 | Mohon |
| 25 | PEMPROSESAN HASILAN MI (MI KOLOK, MI SANGGUL, MI KERING, MI IKAN) | RM 950 | Mohon |
| 26 | PEMPROSESAN HASILAN BUAH- BUAHAN BERMUSIM | RM 1150 | Mohon |
| 27 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (KEK, COOKIES) | RM 950 | Mohon |
| 28 | PEMPROSESAN HASILAN SOYA (SUSU,TAUFUFAH,TAUHU) | RM 850 | Mohon |
| 29 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (ROTI, PASTRI) | RM 950 | Mohon |
| 30 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PES DAN PERENCAH | RM 1100 | Mohon |
Teknologi Lanjutan
| Bil | Tajuk | Yuran | Mohon |
|---|---|---|---|
| 1 | PRA- SYARAT KEPADA IMPLEMENTASI HACCP | RM 950 | Mohon |
| 2 | PRE-REQUISITE TO HACCP IMPLEMENTATION | RM 1550 | Mohon |
| 3 | PEMBIAKAN TANAMAN PISANG SECARA KULTUR TISU | RM 1600 | Mohon |
| 4 | GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) UNTUK INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | RM 1000 | Mohon |
| 5 | PEMBUNGKUSAN DAN PELABELAN MAKANAN | RM 1000 | Mohon |
| 6 | GOOD HYGIENE PRACTICES (GHP) DALAM INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | RM 1000 | Mohon |
| 7 | PEMBIAKAN TANAMAN ORKID SECARA KULTUR TISU | RM 1600 | Mohon |
| 8 | HACCP VERIFICATION AND AUDITING | RM 1950 | Mohon |
| 9 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN MINYAK KELAPA DARA | RM 950 | Mohon |
| 10 | PEMBIAKAN TANAMAN PISANG SECARA KULTUR TISU | RM 1600 | Mohon |