Berjadual > Kursus
- Kursus hanya akan dijalankan mengikut tarikh yang dipaparkan sekiranya jumlah peserta melebihi 15 orang (MS ISO 9001:2008)
Teknologi Ternakan
| Bil | Tarikh | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/04/2011 | PENGURUSAN LEMBU PEDAGING SECARA FIDLOT | 1,350.00 | Mohon |
| 2 | 23/05/2011 | PENTERNAKAN KAMBING BIRI- BIRI SECARA KOMERSIAL | 1,200.00 | Mohon |
| 3 | 19/07/2011 | PEMPROSESAN MAKANAN TERNAKAN BERASASKAN SISA TANAMAN BERSERABUT TINGGI | 950.00 | Mohon |
| 4 | 05/12/2011 | PENTERNAKAN AYAM KAMPUNG DAN AYAM PEDAGING | 950.00 | Mohon |
Teknologi Tanaman
| Bil | Tarikh | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/03/2011 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI NANAS | 1,100.00 | Mohon |
| 2 | 19/04/2011 | PENANAMAN PADI | 850.00 | Mohon |
| 3 | 09/05/2011 | PENGELUARAN TANAMAN HIASAN UNTUK LANDSKAP | 900.00 | Mohon |
| 4 | 09/05/2011 | PENGELUARAN TANAMAN HIASAN UNTUK LANDSKAP | 900.00 | Mohon |
| 5 | 10/05/2011 | KAWALAN PEROSAK TANAMAN PADI | 850.00 | Mohon |
| 6 | 07/06/2011 | PENGELUARAN BAHAN TANAMAN BUAH- BUAHAN | 1,000.00 | Mohon |
| 7 | 04/07/2011 | LANSKAP TAMAN | 1,300.00 | Mohon |
| 8 | 11/07/2011 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI BUAH-BUAHAN TERPILIH (MANGGA,BETIK, BELIMBING) | 950.00 | Mohon |
| 9 | 26/07/2011 | PENGELUARAN BAHAN TANAMAN KELEDEK DAN UBI KAYU | 1,000.00 | Mohon |
| 10 | 04/10/2011 | SISTEM TANAMAN ORGANIK | 1,000.00 | Mohon |
| 11 | 18/10/2011 | PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI ORKID | 1,100.00 | Mohon |
Teknologi Makanan
| Bil | Tarikh | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2011 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (KEK, COOKIES) | 950.00 | Mohon |
| 2 | 21/02/2011 | PEMPROSESAN PRODUK DAGING (NUGET, BURGER, SOSEJ) | 1,000.00 | Mohon |
| 3 | 22/02/2011 | PEMPROSESAN HASILAN SOYA (SUSU, TAUFUFAH DAN TAUHU) | 850.00 | Mohon |
| 4 | 01/03/2011 | PEMPROSESAN HASILAN MAKANAN SEJUK BEKU (PAU, KARIPAF, KASTURI) | 900.00 | Mohon |
| 5 | 01/03/2011 | PEMPROSESAN JERUK BUAH- BUAHAN | 850.00 | Mohon |
| 6 | 08/03/2011 | PEMPROSESAN HASILAN UBI DAN PISANG | 900.00 | Mohon |
| 7 | 14/03/2011 | PEMPROSESAN SNEK BERGORENG (MARUKU, KEREPEK BAWANG, REMPEYEK) | 1,200.00 | Mohon |
| 8 | 21/03/2011 | PEMPROSESAN HASILAN BAKERI (ROTI, PASTRI) | 950.00 | Mohon |
| 9 | 04/04/2011 | PEMPROSESAN SEJUK BEKU PASTRI (PIZA, SHEPHERD’S PIE, POTATO CHEESE BAKE) | 950.00 | Mohon |
| 10 | 05/04/2011 | PEMPROSESAN MI, TAUGE DAN TAUHU | 850.00 | Mohon |
| 11 | 10/05/2011 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI BERSERDAK ROTI (JEJARI IKAN, NUGET, BURGER IKAN) | 1,000.00 | Mohon |
| 12 | 07/06/2011 | PEMPROSESAN HASILAN SOS DAN CILI BOH | 800.00 | Mohon |
| 13 | 07/06/2011 | PEMPROSESAN HASILAN SURIMI (BEBOLA IKAN, KEK IKAN, YONG TAU FU, SOS YONG TAU FU) | 1,000.00 | Mohon |
| 14 | 13/06/2011 | PEMPROSESAN SNEK IKAN (KEROPOK LEKOR, KEROPOK KERING, KEROPOK SEGERA) | 1,200.00 | Mohon |
| 15 | 05/07/2011 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN PRODUK IKAN SALAI | 950.00 | Mohon |
| 16 | 18/07/2011 | PEMPROSESAN HASILAN BUAH- BUAHAN BERMUSIM | 1,150.00 | Mohon |
| 17 | 12/09/2011 | PEMPROSESAN TEPUNG PRACAMPURAN (PREMIX) KUIH TRADISIONAL | 850.00 | Mohon |
| 18 | 13/09/2011 | PEMPROSESAN FILET IKAN, FILET IKAN SEJUKBEKU DAN KUTLET IKAN BERSERDAK ROTI | 1,000.00 | Mohon |
| 19 | 13/09/2011 | PEMPROSESAN HASILAN MI (MI KOLOK, MI SANGGUL, MI KERING, MI IKAN) | 950.00 | Mohon |
| 20 | 20/09/2011 | PEMPROSESAN KORDIAL, JUS DAN MINUMAN TERUS BUAH - BUAHAN | 950.00 | Mohon |
| 21 | 10/10/2011 | PEMPROSESAN SOS BUAH- BUAHAN (SOS BUAH BERCILI, SOS DESSERT) | 900.00 | Mohon |
| 22 | 14/11/2011 | PEMPROSESAN PELBAGAI JENIS SERI KAYA | 950.00 | Mohon |
| 23 | 06/12/2011 | PEMPROSESAN PRODUK SNEK BERASASKAN NANAS | 1,000.00 | Mohon |
Teknologi Lanjutan
| Bil | Tarikh | Tajuk | Yuran (RM) | Mohon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2011 | PRA- SYARAT KEPADA IMPLEMENTASI HACCP | 1,200.00 | Mohon |
| 2 | 07/03/2011 | PEMBIAKAN TANAMAN PISANG SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 3 | 07/03/2011 | PEMBIAKAN TANAMAN PISANG SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 4 | 11/04/2011 | PRE- REQUISITE TO HACCP IMPLEMENTATION | 1,200.00 | Mohon |
| 5 | 18/04/2011 | GOOD HYGIENE PRACTICES (GHP) DALAM INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 6 | 24/05/2011 | TEKNOLOGI PEMPROSESAN MINYAK KELAPA DARA | 950.00 | Mohon |
| 7 | 20/06/2011 | HACCP AND ITS IMPLEMENTATION | 1,950.00 | Mohon |
| 8 | 11/07/2011 | PEMBUNGKUSAN DAN PELABELAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 9 | 25/07/2011 | PEMBIAKAN TANAMAN ORKID SECARA KULTUR TISU | 1,600.00 | Mohon |
| 10 | 20/09/2011 | AGROPELANCONGAN | 1,500.00 | Mohon |
| 11 | 04/10/2011 | KE ARAH PENGHASILAN MAKANAN HALAL | 900.00 | Mohon |
| 12 | 17/10/2011 | GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) UNTUK INDUSTRI PEMPROSESAN MAKANAN | 1,000.00 | Mohon |
| 13 | 14/11/2011 | HACCP VERIFICATION AND AUDITING | 1,950.00 | Mohon |
| 14 | 22/11/2011 | JAMINAN KUALITI & KESELAMATAN MAKANAN | 900.00 | Mohon |